E-configured cores made of Kool Mμ material are issued with a permeability of 26µ, 40µ, 60µ and 90µ.
Example of designation in design documentation
µ26 E55/28/21 00K5528E026
00 — Code of Presorting on AL (00 — without presorting)
K — Code of Kool Mµ Material
5528 — Standard Size Code
E — Configuration Code (E-configured Core)
026 — Material (µ26) Code
Measurement Unit: piece
Geometric Dimensions of E-configured cores
| Standard Size | Order code | Geometrical Dimensions | |||||
| A, mm | B, mm | С, mm | D(min), mm | E(min), mm | F, mm | ||
| E13 | 00K1207E*** | 12,70 | 6,40 | 3,56 | 4,42 | 8,89 | 3,56 |
| E18 | 00K1808E*** | 19,30 | 8,10 | 4,78 | 5,54 | 13,90 | 4,78 |
| E25 | 00K2510E*** | 25,40 | 9,53 | 6,53 | 6,22 | 18,80 | 6,22 |
| E30 | 00K3007E*** | 30,10 | 15,01 | 7,06 | 9,70 | 19,50 | 6,96 |
| E35 | 00K3515E*** | 34,54 | 14,10 | 9,35 | 9,65 | 25,30 | 9,32 |
| E42/11 | 00K4017E*** | 42,80 | 21,10 | 10,80 | 15,00 | 30,40 | 11,90 |
| E42/15 | 00K4020E*** | 42,80 | 21,10 | 15,40 | 15,00 | 30,40 | 11,90 |
| E42/20 | 00K4022E*** | 42,80 | 21,10 | 20,00 | 15,00 | 30,40 | 11,90 |
| E43 | 00K4317E*** | 40,90 | 16,50 | 12,50 | 10,40 | 28,30 | 12,50 |
| E55/21 | 00K5528E*** | 54,90 | 27,60 | 20,60 | 18,50 | 37,50 | 16,80 |
| E55/25 | 00K5530E*** | 54,90 | 27,60 | 24,61 | 18,50 | 37,50 | 16,80 |
| E65/27 | 00K6527E*** | 65,10 | 32,50 | 27,00 | 22,20 | 44,20 | 19,70 |
| E72 | 00K7228E*** | 72,39 | 27,94 | 19,05 | 17,78 | 52,63 | 19,05 |
| E80 | 00K8020E*** | 80,01 | 38,10 | 19,81 | 28,14 | 59,28 | 19,81 |
| LE130 | 00K130LE*** | 130,0 | 32,5 | 54,0 | 22,2 | 108,4 | 10,0 |
| LE145 | 00K145LE*** | 145,0 | 27,9 | 38,2 | 17,8 | 124,2 | 19,0 |
| LE160 | 00K160LE*** | 160,0 | 38,1 | 39,6 | 28,1 | 138,4 | 19,8 |
Nomenclature List of E-configured Cores
| Order code | AL mH/1000 ±8% | Effective Parameters | |||||
| 26µ | 40µ | 60µ | 90µ | Le, cm | Ae, cm² | Ve, cm³ | |
| 00K1207E*** | + | + | + | + | 2,96 | 0,130 | 0,385 |
| 00K1808E*** | 26 | 35 | 48 | 69 | 4,01 | 0,228 | 0,914 |
| 00K2510E*** | 39 | 52 | 70 | 100 | 4,85 | 0,385 | 1,87 |
| 00K3007E*** | 33 | 46 | 71 | 92 | 6,56 | 0,601 | 3,94 |
| 00K3515E*** | 56 | 75 | 102 | 146 | 6,94 | 0,840 | 5,83 |
| 00K4017E*** | 56 | 76 | 105 | 151 | 9,84 | 1,28 | 12,6 |
| 00K4020E*** | 80 | 108 | 150 | 217 | 9,84 | 1,83 | 18,0 |
| 00K4022E*** | 104 | 140 | 194 | 281 | 9,84 | 2,37 | 23,8 |
| 00K4317E*** | 88 | 119 | 163 | 234 | 7,75 | 1,52 | 11,8 |
| 00K5528E*** | 116 | 157 | 219 | - | 12,3 | 3,50 | 43,1 |
| 00K5530E*** | 138 | 187 | 261 | - | 12,3 | 4,17 | 51,4 |
| 00K6527E*** | 162 | + | + | - | 14,7 | 5,40 | 79,4 |
| 00K7228E*** | 130 | + | + | - | 13,7 | 3,68 | 50,3 |
| 00K8020E*** | 103 | + | + | - | 18,5 | 3,89 | 72,1 |
| 00K130LE*** | 254 | - | - | - | 21,9 | 10,89 | 237,0 |
| 00K145LE*** | 190 | - | - | - | 21,0 | 7,36 | 155,0 |
| 00K160LE*** | 180 | - | - | - | 27,3 | 7,78 | 212,0 |
