Количество ферритовых сердечников ELP производства фирмы EPCOS в стандартной заводской упаковке.
| Сердечник ELP | Код заказа EPCOS | Количество в упаковке |
| ELP 14/3,5/5 | B66281 G*** | 1200 |
| I 14/1,5/5 | B66281 P*** | 1200 |
| ELP 18/4/10 | B66283 G*** | 1008 |
| I 18/2/10 | B66283 P*** | 1008 |
| ELP 22/6/16 | B66285 G*** | 600 |
| I 22/2,5/16 | B66285 P*** | 600 |
| ELP 32/6/20 | B66287 G*** | 304 |
| I 32/3/20 | B66287 P*** | 608 |
| ELP38/8/25 | B66289 G*** | 480 |
| I 38/4/25 | B66289 P*** | 480 |
| ELP 43/10/28 | B66291 G*** | 336 |
| I 43/4/28 | B66291 P*** | 336 |
| ELP58/11/38 | B66293 G*** | 60 |
| I 58/4/38 | B66293 P*** | 60 |
| ELP64/10/50 | B66295 G*** | 60 |
| I 64/5/50 | B66295 P*** | 60 |
* — количество ферритовых сердечников ELP в упаковке одинаково для всех наименований сердечников этого типоразмера.