Сердечники для высокочастотной сварки труб конфигурации ZRSH фирмы TDK.
Сердечники Impeder конфигурации ZRSH сочетают в себе свойства сердечника типа ZRS и сердечника типа ZRH и содержат осевое отверстие для пропускания потока охлаждающей воды или эмульсии. Это способствует эффективному охлаждению ферритового сердечника и значительно повышает срок его службы.
Конфигурация ZRSH ферритовых сердечников наиболее часто используется для изготовления импедеров с обратноходовой системой охлаждения и проточных импедеров с размерами защитного фиберглассового кожуха более 30 мм.

Номенклатурный перечень
| Код заказа (D x L x d) |
Наружный диаметр D | Длина L | Внутренний диаметр d | Число прорезей |
Продольная структура | Рекомендуемый внутренний диаметр кожуха, мм |
| ZRSH 6X200X3 | 6 ±0,20 | 200 ±3,0 | 3 ±0,20 | 8 | Цельная | 7 |
| ZRSH 8X200X3 | 8 ±0,20 | 200 ±3,0 | 3 ±0,20 | 8 | Цельная | 9 |
| ZRSH 8X200X4 | 8 ±0,20 | 200 ±3,0 | 4 ±0,20 | 8 | Цельная | 9 |
| ZRSH 9X200X3 | 9 ±0,20 | 200 ±3,0 | 3 ±0,20 | 8 | Цельная | 10 |
| ZRSH 9X200X4 | 9 ±0,20 | 200 ±3,0 | 4 ±0,20 | 8 | Цельная | 10 |
| ZRSH 10X200X3 | 10 ±0,30 | 200 ±3,0 | 3 ±0,20 | 8 | Цельная | 11 |
| ZRSH 10X200X4 | 10 ±0,30 | 200 ±3,0 | 4 ±0,20 | 8 | Цельная | 11 |
| ZRSH 10,5X200X5 | 10,5 ±0,30 | 200 ±3,0 | 5 ±0,20 | 8 | Цельная | |
| ZRSH 11X200X3 | 11 ±0,35 | 200 ±3,0 | 3 ±0,20 | 8 | Цельная | 12 |
| ZRSH 11X200X5 | 11 ±0,35 | 200 ±3,0 | 5 ±0,20 | 8 | Цельная | 12 |
| ZRSH 12X200X3 | 12 ±0,35 | 200 ±3,0 | 3 ±0,20 | 8 | Цельная | 13 |
| ZRSH 12X200X5 | 12 ±0,35 | 200 ±3,0 | 5 ±0,20 | 8 | Цельная | 13 |
| ZRSH 12X200X6 | 12 ±0,35 | 200 ±3,0 | 6 ±0,20 | 8 | Цельная | 13 |
| ZRSH 12,5X200X6 | 12,5 ±0,35 | 200 ±3,0 | 6 ±0,20 | 8 | Цельная | |
| ZRSH 13X200X3 | 13 ±0,40 | 200 ±3,0 | 3 ±0,25 | 8 | Цельная | 14 |
| ZRSH 13X200X5 | 13 ±0,40 | 200 ±3,0 | 5 ±0,25 | 8 | Цельная | 14 |
| ZRSH 13X200X7 | 13 ±0,40 | 200 ±3,0 | 7 ±0,25 | 8 | Цельная | 14 |
| ZRSH 13,5X200X7 | 13,5 ±0,40 | 200 ±3,0 | 7 ±0,25 | 8 | Цельная | 14 |
| ZRSH 14X200X3 | 14 ±0,40 | 200 ±3,0 | 3 ±0,25 | 8 | Цельная | 15 |
| ZRSH 14X200X5 | 14 ±0,40 | 200 ±3,0 | 5 ±0,25 | 8 | Цельная | 15 |
| ZRSH 14X200X7 | 14 ±0,40 | 200 ±3,0 | 7 ±0,25 | 8 | Цельная | 15 |
| ZRSH 15X200X5 | 15 ±0,45 | 200 ±3,0 | 5 ±0,25 | 8 | Цельная | 16 |
| ZRSH 15X200X7 | 15 ±0,45 | 200 ±3,0 | 7 ±0,25 | 8 | Цельная | 16 |
| ZRSH 15X200X8 | 15 ±0,45 | 200 ±3,0 | 8 ±0,25 | 8 | Цельная | 16 |
| ZRSH 16X200X5 | 16 ±0,50 | 200 ±3,0 | 5 ±0,25 | 8 | Цельная | 17 |
| ZRSH 16X200X8 | 16 ±0,50 | 200 ±3,0 | 8 ±0,25 | 8 | Цельная | 17 |
| ZRSH 16X200X11 | 16 ±0,50 | 200 ±3,0 | 11 ±0,25 | 8 | Цельная | 17 |
| ZRSH 17X200X5 | 17 ±0,50 | 200 ±3,0 | 5 ±0,25 | 8 | Цельная | 18 |
| ZRSH 17X200X8 | 17 ±0,50 | 200 ±3,0 | 8 ±0,25 | 8 | Цельная | 18 |
| ZRSH 18X200X5 | 18 ±0,55 | 200 ±3,0 | 5 ±0,25 | 8 | Цельная | 19 |
| ZRSH 18X200X6 | 18 ±0,55 | 200 ±3,0 | 6 ±0,25 | 8 | Цельная | 19 |
| ZRSH 18X200X8 | 18 ±0,55 | 200 ±3,0 | 8 ±0,25 | 8 | Цельная | 19 |
| ZRSH 18X200X9 | 18 ±0,55 | 200 ±3,0 | 9 ±0,25 | 8 | Цельная | 19 |
| ZRSH 18X200X12 | 18 ±0,55 | 200 ±3,0 | 12 ±0,25 | 8 | Цельная | 19 |
| ZRSH 19X200X6 | 19 ±0,55 | 200 ±3,0 | 6 ±0,25 | 8 | Цельная | 20 |
| ZRSH 19X200X9 | 19 ±0,55 | 200 ±3,0 | 9 ±0,25 | 8 | Цельная | 20 |
| ZRSH 20X200X6 | 20 ±0,60 | 200 ±3,0 | 6 ±0,25 | 8 | Цельная | 21 |
| ZRSH21X200X10 | 21 ±0,60 | 200 ±3,0 | 10 ±0,25 | 8 | Цельная | 22 |
| ZRSH21X200X11 | 21 ±0,60 | 200 ±3,0 | 11 ±0,25 | 8 | Цельная | 22 |
| ZRSH 22X200X6 | 22 ±0,65 | 200 ±3,0 | 6 ±0,25 | 8 | Цельная | 23 |
| ZRSH 22X200X11 | 22 ±0,65 | 200 ±3,0 | 11 ±0,25 | 8 | Цельная | 23 |
| ZRSH 23X200X6 | 23 ±0,60 | 200 ±3,0 | 6 ±0,25 | 8 | Из 8 элементов* | 24 |
| ZRSH 23X200X11 | 23 ±0,60 | 200 ±3,0 | 11 ±0,25 | 8 | Из 8 элементов* | 24 |
| ZRSH 24X200X12 | 23 ±0,60 | 200 ±3,0 | 12 ±0,25 | 8 | Из 8 элементов* | 24 |
| ZRSH 25X200X12 | 25 ±0,65 | 200 ±3,0 | 12 ±0,25 | 8 | Из 8 элементов* | 26 |
| ZRSH 26X200X13 | 26 ±0,65 | 200 ±3,0 | 13 ±0,35 | 8 | Из 8 элементов* | 27 |
| ZRSH 26X200X14 | 26 ±0,65 | 200 ±3,0 | 14 ±0,35 | 8 | Из 8 элементов* | 28 |
| ZRSH 27X200X6 | 27 ±0,70 | 200 ±3,0 | 6 ±0,35 | 8 | Из 8 элементов* | 28 |
| ZRSH 27X200X8 | 27 ±0,70 | 200 ±3,0 | 8 ±0,35 | 8 | Из 8 элементов* | 28 |
| ZRSH 27X200X13 | 27 ±0,70 | 200 ±3,0 | 13 ±0,35 | 8 | Из 8 элементов* | 28 |
| ZRSH 28X200X13 | 28 ±0,70 | 200 ±3,0 | 13 ±0,35 | 8 | Из 8 элементов* | 29 |
| ZRSH 30X200X15 | 30 ±0,75 | 200 ±3,0 | 15 ±0,40 | 8 | Из 8 элементов* | 31 |
| ZRSH 32X200X16 | 32 ±0,75 | 200 ±3,0 | 16 ±0,40 | 8 | Из 8 элементов* | 33 |
| ZRSH 34X200X17 | 34 ±0,75 | 200 ±3,0 | 17 ±0,40 | 8 | Из 8 элементов* | 35 |
| ZRSH 34X200X18 | 34 ±0,75 | 200 ±3,0 | 18 ±0,40 | 8 | Из 8 элементов* | 35 |
| ZRSH 36X200X18 | 36 ±0,75 | 200 ±3,0 | 18 ±0,40 | 8 | Из 8 элементов* | 37 |
| ZRSH 38X200X19 | 38 ±0,75 | 200 ±3,0 | 19 ±0,40 | 8 | Из 8 элементов* | 39 |
| ZRSH 40X200X20 | 40 ±1,0 | 200 ±3,0 | 20 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 41 |
| ZRSH 42X200X21 | 42 ±1,05 | 200 ±3,0 | 21 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 43,5 |
| ZRSH 44X200X22 | 44 ±1,10 | 200 ±3,0 | 22 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 45,5 |
| ZRSH 46X200X23 | 46 ±1,15 | 200 ±3,0 | 23 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 47,5 |
| ZRSH 48X200X24 | 48 ±1,2 | 200 ±3,0 | 24 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 49,5 |
| ZRSH 55X200X27 | 55 ±1,35 | 200 ±3,0 | 27 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 57 |
| ZRSH 60X200X30 | 60 ±1,65 | 200 ±3,0 | 30 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 62 |
| ZRSH 65X200X32 | 65 ±1,65 | 200 ±3,0 | 32 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 68 |
| ZRSH 73X200X35 | 73 ±1,65 | 200 ±3,0 | 35 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 76 |
| ZRSH 80X200X40 | 80 ±1,65 | 200 ±3,0 | 35 ±0,50 | 8 | Из 8 элементов* | 83 |
* — сердечник состоит из 8 кольцевых сердечников, склеенных специальным составом в единый стержневой сердечник.
Обозначение сердечника ZRSH в конструкторской документации
- Марка материала
- Конфигурация
- Наружный диаметр D
- Длина L
- Внутренний диаметр d
Внимание: Необходимо внимательно следить за правильным выбором внутреннего диаметра защитного кожуха. Уменьшение внутреннего диаметра оболочки до значения, меньшего рекомендуемого, может помешать правильной вставке ферритового сердечника ZRSH.