Литий-ионный аккумулятор (ячейка) на основе технологии NMC. Конструкция ячейки призматическая. Корпус выполнен из ламинированной фольги (pouch cell). Номинальная ёмкость ячейки составляет 17 Ач. Номинальное напряжение ячейки составляет 3,65 В Напряжение при заряде составляет 4,2 В (max). Напряжение при разряде составляет 2,6 В (min). Максимальное внутренне сопротивление не более 2 мОм.
| Наличие | Нет в наличии |
| Производитель | Азия |
| Форм-фактор (конструкция) | Pouch cell |
| Технология | NMC |
| Номинальная емкость | 17 Ач |
| Номинальное напряжение | 3,65 В |
| Напряжение при заряде | 4,2 В (max) |
| Напряжение при разряде | 2,6 В (min) |
| Внутреннее сопротивление | не более 2 мОм |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 74х172х7,8 |
| Удельная энергия | 300 Втч/кг |
