1+ |
5+ |
|---|---|
| 12 600 руб. | 12 400 руб. |
Литий-ионный аккумулятор (ячейка) на основе технологии NMC. Конструкция ячейки призматическая. Корпус выполнен из ламинированной фольги (pouch cell). Номинальная ёмкость ячейки составляет 28 Ач. Номинальное напряжение ячейки составляет 3,6 В Напряжение при заряде составляет (max)4,2 В. Напряжение при разряде составляет 2,6 В (min). Максимальное внутренне сопротивление не более 2 мОм.
| Наличие | На складе |
| Производитель | Азия |
| Форм-фактор (конструкция) | Pouch cell |
| Технология | NMC |
| Номинальная емкость | 28 Ач |
| Номинальное напряжение | 3,6 В |
| Напряжение при заряде | 4,2 В (max) |
| Напряжение при разряде | 2,6 В (min) |
| Внутреннее сопротивление | не более 2 мОм |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 74х172х10,6 |
| Срок службы аккумулятора | 600 циклов ≥ 80% RT 0.5C/1С |
| Удельная энергия | 340 Втч/кг |
