Литий-ионный аккумулятор (ячейка) на основе технологии NMC с кодом заказа IMP10160230P58A. Конструкция ячейки призматическая. Корпус выполнен из ламинированный фольги (pouch cell).Номинальная емкость ячейки составляет 58,5 Ач. Номинальное напряжение ячейки составляет 3,7 В. Напряжение при заряде составляет 4,2 В. Напряжение при разряде составляет 2,8 В. Максимальное внутреннее сопротивление составляет 1 мОм.
| Наличие | Нет в наличии |
| Производитель | Farasis Energy |
| Форм-фактор (конструкция) | Призматическая |
| Технология | NMC |
| Номинальная емкость | 58,5 Ач |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Напряжение при заряде | 4,2 В |
| Напряжение при разряде | 2,8 В |
| Внутреннее сопротивление | не более 1 мОм |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | (161±1)х(231±1)х(10,0±0,25) |
| Срок службы аккумулятора | не менее 1500 циклов (25℃, SC/1C, (3,0 - 4,3)В) |
| Удельная энергия | 185 Дж/кг |
