Литий-ионный аккумулятор (ячейка) на основе технологии NMC с кодом заказа IMP14294105P73D. Корпус выполнен из ламинированный фольги (pouch cell).Номинальная емкость ячейки составляет 73 Ач. Номинальное напряжение ячейки составляет 3,7 В. Напряжение при заряде составляет 4,2 В. Напряжение при разряде составляет 2,75 В. Максимальное внутреннее сопротивление составляет 0.9 мОм. Габаритные размеры (T*W*L) мм = 14.23*103.9*294.4
| Наличие | Нет в наличии |
| Производитель | Farasis Energy |
| Форм-фактор (конструкция) | Призматическая |
| Технология | NMC |
| Номинальная емкость | 58,5 Ач |
| Номинальное напряжение | 3,7 В |
| Напряжение при заряде | 4,2 В |
| Напряжение при разряде | 2,75 В |
| Внутреннее сопротивление | не более 0,9 мОм |
| Срок службы аккумулятора | не менее 1500 циклов (25 ℃, 0,33 C, сохранение ёмкости 80%) |
| Удельная энергия | 280 Втч/кг |
