Серия B41554 VR=16…100B(DC), CR=1500…220000мкФ
Конденсаторы линейки SIKOREL, высокая надежность, продолжительный срок службы.
Максимальная рабочая температура 125°С.
Применение
|
Особенности
|
Максимально допустимый пульcируюший ток
Диаметр конденсатора | <51.6 мм | >51.6 мм |
IAC,max | 30A | 40A |
Срок службы и уход параметров
Температура | Срок службы | Отклонение параметров | |
d <51,6 мм | d >51,6 мм | ||
125°С | >2500 ч | >5000 ч |
ΔС/С <±45% от первоначального значения ESR <3 ?раз от первоначального предела Ileak < первоначального заданного предела |
85°С | >15000 ч | >25000 ч | |
40°С | >200000 ч |
Таблица доступных номиналов
VR (В DC) | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
Размеры корпуса d × l (мм) | |||||
CR (мкФ) | |||||
1500 | 35.7 × 55.7 | ||||
2200 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | |||
3300 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | |||
4700 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | 51.6 × 80.7 | ||
6800 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | 64.3 × 80.7 | |
10000 | 35.7 × 55.7 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 80.7 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 80.7 |
15000 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | 64.3 × 80.7 | 64.3 × 105.7 |
22000 | 35.7 × 80.7 | 35.7 × 105.7 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 105.7 |
33000 | 35.7 × 105.7 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 80.7 | 76.9 × 105.7 | 76.9 × 143.2 |
47000 | 51.6 × 80.7 | 64.3 × 80.7 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 143.2 | |
68000 | 64.3 × 80.7 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 105.7 | ||
100000 | 64.3 × 105.7 | 76.9 × 105.7 | 76.9 × 143.2 | ||
150000 | 76.9 × 105.7 | 76.9 × 143.2 | |||
220000 | 76.9 × 143.2 |
Вернуться на предыдущую страницу |