Серия B41851 VR=6.3…100B(DC), CR=0.1…10000мкФ
Серия B43851 VR=160…450B(DC), CR=0.47…680мкФ
Стандартная серия компактных конденсаторов общего применения. Максимальная рабочая температура 105 °С.
Размерный чертёж

Особенности:
Конструкция:
Срок службы и уход параметров
| Температура | Срок службы | Отклонение параметров |
| 105°С; VR; IAC,R |
> 2000 ч (B41851) > 3000 ч (B43851) |
ΔС/С < ±45% от первоначального значения ESR < 3 раз от первоначального предела Ileak < первоначального заданного предела |
| 40°С; VR; IAC,R• 1.8 |
> 250 000 ч (B41851) - (B43851) |
|
| 40°С; VR; IAC,R• 2.1 |
> - (B41851) > 250 000 ч (B43851) |
Таблица доступных номиналов серии B41851.
| VR (В DC) | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
| CR (µF) | Размеры корпуса d × l (мм) | |||
| 47 | 5 × 11 | |||
| 68 | 5 × 11 | |||
| 100 | 5 × 11 | 5 × 11 | 6.3 × 11 | |
| 220 | 6.3 × 11 | 6.3 × 11 | 8 × 11.5 | |
| 330 | 6.3 × 11 | 8 × 11.5 | 8 × 11.5 |
8 × 11.5 10 × 12.5 |
| 470 | 8 × 11.5 | 8 × 11.5 | 8 × 11.5 | 10 × 12.5 |
| 680 | 8 × 11.5 | 10 × 12.5 | 10 × 12.5 | 10 × 16 |
| 1000 | 10 × 12.5 | 10 × 12.5 | 10 × 16 | 10 × 20 |
| 1500 | 10 × 16 | 10 × 20 | 10 × 20 | 12.5 × 20 |
| 2200 | 10 × 20 | 10 × 20 | 12.5 × 20 | 12.5 × 25 |
| 3300 | 10 × 20 | 12.5 × 25 |
12.5 × 25 16 × 25 |
16 × 25 |
| 4700 | 12.5 × 25 | 16 × 20 | 16 × 25 | 16 × 31.5 |
| 6800 | 16 × 25 | 16 × 31.5 | 18 × 35 | |
| 10000 | 18 × 31.5 | 18 × 35 | 20 × 40 | |
Таблица доступных номиналов серии B41851.
| VR (В DC) | 35 | 50 | 63 | 100 |
| CR (µF) | Размеры корпуса d × l (мм) | |||
| 0.1 | 5 × 11 | |||
| 0.22 | 5 × 11 | |||
| 0.33 | 5 × 11 | |||
| 0.47 | 5 × 11 | |||
| 0.68 | 5 × 11 | |||
| 1.0 | 5 × 11 | 5 × 11 | ||
| 2.2 | 5 × 11 | 5 × 11 | ||
| 3.3 | 5 × 11 | 5 × 11 | ||
| 4.7 | 5 × 11 | 5 × 11 | ||
| 10 | 5 × 11 | 5 × 11 | 6.3 × 11 | |
| 33 | 5 × 11 | 6.3 × 11 | 6.3 × 11 |
8 × 11.5 10 × 12.5 |
| 47 | 5 × 11 | 6.3 × 11 | 6.3 × 11 | 10 × 12.5 |
| 68 | 6.3 × 11 | 6.3 × 11 | 8 × 11.5 | 10 × 16 |
| 100 | 6.3 × 11 | 8 × 11.5 | 8 × 11.5 | 10 × 20 |
| 220 | 8 × 11.5 | 10 × 12.5 | 10 × 16 | 12.5 × 25 |
| 330 | 10 × 12.5 | 10 × 16 | 10 × 20 | 16 × 25 |
| 470 | 10 × 16 | 10 × 20 | 12.5 × 20 | 16 × 31.5 |
| 680 | 10 × 20 | 12.5 × 20 | 16 × 20 | 18 × 40 |
| 1000 | 12.5 × 20 | 12.5 × 25 | 16 × 25 | 18 × 40 |
| 1500 | 16 × 20 | 16 × 25 | 18 × 31.5 | |
| 2200 | 16 × 25 |
16 × 31.5 18 × 35 |
18 × 35 | |
| 3300 | 16 × 31.5 | 18 × 35 | 20 × 40 | |
| 4700 | 18 × 35 | 20 × 40 | 25 × 40 | |
| 6800 | 18 × 40 | |||
|
Вернуться на предыдущую страницу |
|