Серия B41863 VR=25…35B (DC), CR=680…8500мкФ
Высокая удельная емкость. Максимальная рабочая температура 105 °С.
Размерный чертёж
Применение:
Особенности:
Конструкция:
Срок службы и уход параметров
Температура | Срок службы | Отклонение параметров |
105°С | > 3000 ч для конденсаторов диаметром d=10 мм |
ΔС/С ≤ 30% от первоначального значения tan σ ≤ 3 раз от первоначального предела Ileak ≤ первоначального заданного предела |
Таблица доступных номиналов серии B43890.
VR (В DC) | 25 | 35 |
CR (µF) | Размеры корпуса d × l (мм) | |
680 | 10 × 20 | |
820 | 12.5 × 20 | |
1000 | 10 × 20 |
12.5 × 25 16 × 20 |
1200 | 12.5 × 20 | 16 × 20 |
1400 | 12.5 × 20 | |
1600 | 16 × 20 | |
1800 | 12.5 × 25 | |
2200 | 16 × 20 | |
2300 | 18 × 20 | |
2500 | 16 × 20 | |
2700 | 18 × 25 | |
3100 | 18 × 25 | |
3300 | 18 × 20 | |
3900 | 18 × 25 | 18 × 31.5 |
4300 | 18 × 25 | |
4700 | 18 × 25 | 18 × 35 |
5600 | 18 × 31.5 | 18 × 40 |
6300 | 18 × 40 | |
6800 | 18 × 35 | |
8500 | 18 × 40 |
Вернуться на предыдущую страницу |