Серия B43750/B43770 VR=350…400B(DC), CR=560…5300мкФ
Электролитические конденсаторы с очень высокой нагрузочной способностью и увеличенным сроком службы. Максимальная рабочая температура 105°С.
Применение:
Особенности:
Максимально допустимый пульcирующий ток
Диаметр конденсатора | Охлаждение основания | Охлаждение основания и выводов |
64,3 мм | 62 A | 75 A |
76,9 мм | 80 A | 100 A |
91,0 мм | 90 A | 110 A |
Срок службы и уход параметров
Температура | Срок службы | Отклонение параметров |
105°С | >8000 ч |
ΔС/С <±30% от первоначального значения ESR <3 ×раз от первоначального предела Ileak < первоначального заданного предела |
85°С | >40000 ч | |
40°С | >250000 ч |
Таблица доступных номиналов.
VR (В DC) | 350 | 400 | 450 |
Размеры корпуса d × l (мм) | |||
CR (µF) | |||
560 | 64.3 × 80.3 | ||
680 | 91.0 × 67.1 | ||
850 | 64.3 × 80.3 | 64.3 × 105.3 | |
1200 | 64.3 × 80.3 | 91.0 × 67.1 | 76.9 × 105.3 |
1300 | 64.3 × 105.3 | 91.0 × 96.6 | |
1500 | 91.0 × 67.1 | ||
1800 | 64.3 × 105.3 | ||
1900 | 76.9 × 105.3 | 76.9 × 142.8 | |
2400 | 91.0 × 144.1 | ||
2700 | 76.9 105.3 | ||
2900 | 76.9 × 142.8 | ||
3900 | 76.9 × 142.8 | 91.0 × 144.1 | |
5300 | 91.0 × 144.1 |
Конденсаторы с диаметром d>64.3 мм существуют в исполнении с низкой индуктивностью
Вернуться на предыдущую страницу |