СПЕЦИФИКАЦИЯ
Трансформатор | Коэффициент трансформации ±3% | L1 Гн, min | L2 Гн, min | L3 Гн, min | Rпост., Ом мах | Схема | |
I | II | ||||||
ТРС1-1 | L1:L2=1:1 | >2,0 | >2,0 | - | L1<60,0 | L2<80,0 | рис.1 |
ТРС1-1-1 | L1:L2:L3=1:1:1 | >1,8 | >1,8 | - | L1<70,0 | L2,L3<90,0 | рис.2 |
ТРС1-1-3 | L1:L2:L3=1:1:2 | >2,5 | >2,5 | >10,0 | L1<130,0 | L2<300,0 | рис.3 |
ТРС1-1-4 | L1:L2:L3=1:1:2 | >1,0 | >1,0 | >2,0 | L1<40,0 | L3<100,0 | рис.4 |
ТРС1-1-7 | L1:L2:L3=1:1:3 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | L1<40,0 | L3<120,0 | рис.4 |
Рис.1 | Рис.2 |
Рис.3 | Рис.4 |
При заказе трансформаторов ТРС1-1 в исполнении для поверхностного монтажа, в его обозначение добавляется суффикс SMD: ТРС1-1-SMD