СПЕЦИФИКАЦИЯ
Трансформатор | Коэффициент трансформации ±3% | L1 Гн, min | L2 Гн, min | L3 Гн, min | L4 Гн, min | Rпост., Ом мах | Схема | |
I | II | |||||||
ТРС2-1 | L1:L2=1:1 | >2,0 | >2,0 | - | - | L1<60,0 | L2<80,0 | рис.1 |
ТРС2-1-2 | L1:L2=2:1 | >6,1 | >1,6 | - | - | L1<135,0 | L2<80,0 | рис.1 |
ТРС2-1-4 | L1:L2:L3=1:1:2 | >0,5 | >0,5 | >2,0 | - | L1<30,0 | L2<80,0 | рис.2 |
ТРС2-1-5 | L1:L2:L3=1:1:2 | >0,5 | >0,5 | >2,0 | - | L1<30,0 | L2<80,0 | рис.3 |
ТРС2-1-6 | L1:L2:L3:L4=1:1:1:1 | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 | L1<30,0 | L3<40,0 | рис.4 |
Рис.1 | Рис.2 |
Рис.3 | Рис.4 |
При заказе трансформаторов ТРС2-1 в исполнении для поверхностного монтажа, в его обозначение добавляется суффикс SMD: ТРС2-1-SMD