СПЕЦИФИКАЦИЯ
Трансформатор | Коэффициент трансформации ± 3% | L1 Гн, min | L2 Гн, min | L3 Гн, min | L4 Гн, min | Rпост., Ом мах | Схема | |
I | II | |||||||
ТРС3-1 | L1:L2=1:1 | >2,0 | >2,0 | - | - | L1<60,0 | L2<80,0 | рис.1 |
ТРС3-1-2 | L1:L2=2:1 | >2,0 | - | - | - | L1<60,0 | L2<40,0 | рис.1 |
ТРС3-1-3 | L1:L2=1:0,7 | >2,5 | >2,0 | - | - | L1<70,0 | L2<80,0 | рис.1 |
ТРС3-1-4 | L1:L2:L3=1:1:2 | >0,5 | >1,0 | >2,0 | - | L1<30,0 | L2<80,0 | рис.2 |
ТРС3-1-5 | L1:L2:L3=1:1:2 | >0,5 | >0,5 | >2,0 | - | L1<30,0 | L2<80,0 | рис.3 |
ТРС3-1-6 | L1:L2:L3:L4=1:1:1:1 | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 | L1<30,0 | L3<40,0 | рис.4 |
ТРС3-1-7 | L1:L2:L3=1:0,5:0,5 | >2,0 | >0,5 | >0,5 | - | L1<60,0 | L3<40,0 | рис.5 |
Рис.1 | Рис.2 | Рис.3 |
Рис.4 | Рис.5 | |
При заказе трансформаторов ТРС3-1 в исполнении для поверхностного монтажа, в его обозначение добавляется суффикс SMD: ТРС3-1-SMD