Серия высококлассных конденсаторов для высоковольтных цепей. Данная серия разрабатывалась специально для обеспечения питанием лазерных установок, но нашла свое применение в высоковольтной электронике, в частности, в генераторах высокого импульсного напряжения - генераторах Маркса, ёмкостных делителях.
Конструкционно данные конденсаторы выполнены на серебряных обкладках с диэлектриком из титаната стронция - материала со стабильными температурными характеристиками (в температурном диапазоне -30…+85°C). Выводы конденсаторов исполнены "под винт", что существенно облегчает монтаж и позволяет создавать батареи конденсаторов для высоковольных цепей. Эпоксидное покрытие конденсатора (epoxy resin) делает его устоичивым к пробоям, что крайне важно в профильных сферах применения.
Серия | UHV | FHV | |
---|---|---|---|
Температурный диапазон | -30…+85°C | -30…+85°C | |
Номинальное напряжение (DC), кВ | 20…50 | 15…50 | |
Изоляционное сопротивление | 100000 MΩ min | 100000 MΩ min | |
Номинальная ёмкость, (пФ) | 100…4000 | 700…7000 | |
Предельно допустимое отклонение ёмкости |
±10% | ±10% | |
Тангенс угла потерь | 0,2% max | 0,2% max | |
Температурно-ёмкостные характеристики | Z5T:+22, -33% [+10…+85°C, 25°C] | Y5S:±22% [-30…+85°C, 25°C] | |
Наряжение начала короны (AC) |
3 пКл max. при 50% от min номинального напряжения (50 ГЦ) | ||
Напряжение прочности изоляции | Отсутствие пробоев при превышении номинального напряжения в 1,5 раза, 60сек (в масле) |
Номинальное напряжение Edc, (кВ) |
Аритикул |
Номинальная ёмкость, (пФ) ±10% |
Габариты, мм | Внутренняя резьба | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ø D | T | L | ||||
20 | UHV-221A | 200 | 20 | 19 | 23 | ISO M4 |
UHV-222A | 400 | 25 | ||||
UHV-223A | 700 | 30 | ||||
UHV-224A | 1000 | 34 | ||||
UHV-1A | 1400 | 38 | ISO M5 | |||
UHV-2A | 2500 | 48 | ||||
UHV-3A | 4000 | 60 | ||||
30 | UHV-231A | 200 | 25 | 22 | 26 | ISO M4 |
UHV-232A | 400 | 30 | ||||
UHV-233A | 700 | 34 | ||||
UHV-4A | 940 | 38 | ISO M5 | |||
UHV-5A | 1700 | 48 | ||||
UHV-6A | 2700 | 60 | ||||
40 | UHV-241A | 100 | 20 | 28 | 32 | ISO M4 |
UHV-241A | 100 | 20 | ||||
UHV-242A | 200 | 25 | ||||
UHV-7A | 700 | 38 | ISO M5 | |||
UHV-8A | 1300 | 48 | ||||
UHV-9A | 2000 | 60 | ||||
50 | UHV-251A | 100 | 20 | 31 | 35 | ISO M4 |
UHV-252A | 100 | 20 | ||||
UHV-253A | 400 | 34 | ||||
UHV-10A | 560 | 38 | ISO M5 | |||
UHV-11A | 1000 | 48 | ||||
UHV-12A | 1700 | 60 |
Номинальное напряжение Edc, (кВ) |
Аритикул |
Номинальная ёмкость, (пФ) ±10% |
Габариты, мм | Внутренняя резьба | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ø D | T | L | ||||
15 | FHV-153AN | 7000 | 60 | 16.5 | 20.5 | ISO M5 |
20 | FHV-1AN | 1700 | 38 | 18.5 | 22.5 | ISO M5 |
FHv-2AN | 3000 | 48 | ||||
FHV-3AN | 5200 | 60 | ||||
30 | FHV-4AN | 1200 | 38 | 22 | 26 | ISO M5 |
FHV-5AN | 2100 | 48 | ||||
FHV-6AN | 3500 | 60 | ||||
40 | FHV-7AN | 850 | 38 | 26 | 30 | ISO M5 |
FHV-8AN | 1500 | 48 | ||||
FHV-9AN | 2600 | 60 | ||||
50 | FHV-10AN | 700 | 38 | 29 | 33 | ISO M5 |
FHV-11AN | 1300 | 48 | ||||
FHV-12AN | 2100 | 60 |
Наличие компонента на складе
Узнать наличие и цену интересующего Вас электронного компонента и оформить заказ, Вы можете на нашем онлайн-складе.