Индуктивность обмоток |
2 Гн мин. @1 кГц, 1 В при 20°С |
Сопротивление обмоток, RDC | не более 60 Ом (1-ая обмотка) |
не более 80 Ом (2-ая обмотка) | |
Максимальное рабочее напряжение | не более 12 В |
Соотношение витков | 1 : 1 (+ 5%) |
Частотный диапазон | 300 - 3400 Гц |
Напряжение пробоя | 500 В постоянного тока |
Паяемость |
+245°С, 3 сек |
Устойчивость к нагреванию при пайке | +260°С, 10 сек |
Рабочая температура | -40°С…+ 65°С |
Условия хранения | -40°С…+ 70°С при влажности не более 80% |
Индуктивность обмоток | 2 Гн мин. @1 кГц, 1 В при 20°С |
Сопротивление обмоток, RDC | не более 60 Ом (1-ая обмотка) |
не более 80 Ом (2-ая обмотка) | |
Максимальное рабочее напряжение | не более 12 В |
Соотношение витков | 1 : 1 (+ 5%) |
Частотный диапазон | 300 - 3400 Гц |
Напряжение пробоя | 450 В постоянного тока |
Паяемость | +245°С, 3 сек |
Устойчивость к нагреванию при пайке | +260°С, 10 сек |
Рабочая температура | -40°С…+ 65°С |
Условия хранения | -40°С…+ 70°С при влажности не более 80% |
Индуктивность обмоток | 2 Гн мин. @1 кГц, 1 В при 20°С |
Сопротивление обмоток, RDC | не более 80 Ом (1-ая обмотка) |
не более 100 Ом (2-ая обмотка) | |
Максимальное рабочее напряжение | не более 12 В |
Соотношение витков | 1 : 1 (+ 5%) |
Частотный диапазон | 300 - 3400 Гц |
Напряжение пробоя | 450 В постоянного тока |
Паяемость | +245°С, 3 сек |
Устойчивость к нагреванию при пайке | +260°С, 10 сек |
Рабочая температура | -40°С…+ 65°С |
Условия хранения | -40°С…+ 70°С при влажности не более 80% |
Код TDK | Рис. TDK | Код Лэпкос | Рис. Лэпкос | Документация | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|
Трансформаторы для управления затвором |
|||||
B82804A0304A225 |
|
ЛЭ-82804A0304A225 | На складе | ||
B82804A0354A110 |
ЛЭ-82804A0354A110 | На складе | |||
B82804A0264A210 |
ЛЭ-82804A0264A210 | На складе | |||
B82804A0474A125 |
ЛЭ-82804A0474A125 | На складе | |||
B82801B0205A100 |
ЛЭ-82801B0205A100 | На складе | |||
B82801C2245A200 |
ЛЭ-82801C2245A200 | На складе | |||
B82801A1135A125 |
ЛЭ-82801A1135A125 | На складе | |||
B82801A1824A100 |
ЛЭ-82801A1824A100 | На складе | |||
B82801A1743A030 |
|
ЛЭ-82801A1743A030 |
|
На складе |
Код TDK | Рис. TDK | Код Лэпкос | Рис.Лэпкос | Документация | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|
B82725J2802N020 |
ЛЭ-82725J2802N020 | На складе | |||
B82732F2601B001 |
ЛЭ-82732F2601B001 | На складе | |||
B82732F2451B001 |
ЛЭ-82732F2451B001 | На складе | |||
B82732F2162B001 | ЛЭ-82732F2162B001 | На складе | |||
B82725A2103N001 | ЛЭ-82725A2103N001 | На складе | |||
B82733F2232B001 | ЛЭ-82733F2232B001 | На складе | |||
B82733F2112B001 | ЛЭ-82733F2112B001 | На складе | |||
B82733F2192B001 | ЛЭ-82733F2192B001 | На складе | |||
B82727E6243A040 | ЛЭ-82727E6243A040 | На складе | |||
B82727E6403A040 | ЛЭ-82727E6403A040 | На складе | |||
B82731M2501A030 | ЛЭ-82731M2501A030 | На складе | |||
B82748S4503A020 | ЛЭ-82748S4503A020 | На складе | |||
B82720K2601N040 | ЛЭ-82720K2601N040 | На складе | |||
B82720K2102N040 | ЛЭ-82720K2102N040 | На складе | |||
B82792C2105N365 | ЛЭ-82792C2105N365 | На складе | |||
B82726S2243A020 | ЛЭ-82726S2243A020 | На складе |
Код TDK | Рис. TDK | Код Лэпкос | Рис.Лэпкос | Документация | Наличие на складе |
---|---|---|---|---|---|
B82559A4222A020 |
ЛЭ-82559A4222A020 | На складе | |||
B82559A5682A020 |
ЛЭ-82559A5682A020 | На складе | |||
B82559A5332A016 | ЛЭ-82559A5332A016 | На складе | |||
B82559A0203A016 | ЛЭ-82559A0203A016 | На складе | |||
B82472G4105M000 | ЛЭ-82472G4105M000 | На складе | |||
B82464P4472M000 | ЛЭ-82464P4472M000 | На складе | |||
B82559A7103A020 | ЛЭ-82559A7103A020 | На складе |