Компания TDK предлагает широкую номенклатуру изделий, применяемых для подавления помех. В зависимости от конкретной области применения разработчики TDK предлагают высокотехнологичные и экономичные решения с различными вариантами технического исполнения. Особое внимание заслуживают ферритовые трубки (которые благодаря англоязычному названию Ferrite Beads часто называют "ферритовые бусины"), представляющие собой сердечник с отверстием, через которое проходит токоведущий провод. Так, например, на сегодняшний день компанией TDK осуществляется выпуск ферритовых бусин конфигурации BB из никель-цинкового материала марок HF30, HF40, HF57, HF70, характеризующимися высоким значением комплексного сопротивления (импеданса).
Код заказа | Материал | Размеры | Импеданс (Z) при 23 °С, [Ом] | Документация | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 10MHz | 100MHz | |||
HF30BB1.8X5X0.7 | HF30 | 1.8±0.15 | 5.0±0.3 | 0.7±0.1 | 3.4 | 36 | |
HF30BB2.5X2X0.8 | HF30 | 2.5±0.15 | 2.0±0.2 | 0.8±0.1 | 1.9 | 20 | |
HF30BB3X5X1 | HF30 | 3.0±0.15 | 5.0±0.3 | 1.0±0.1 | 3.3 | 37 | |
HF30BB3.5X5X1.3 | HF30 | 3.5±0.15 | 5.0±0.3 | 1.3±0.1 | 3.2 | 32 | |
HF30BB5X5X2 | HF30 | 5.0±0.15 | 5.0±0.3 | 2.0±0.15 | 2.7 | 33 | |
HF30BB6.4X5X3.2 | HF30 | 6.4±0.2 | 5.0±0.2 | 3.2±0.15 | 2.6 | 26 | |
HF40BB1.7X1.9X0.7 | HF40 | 1.7±0.15 | 1.9±0.2 | 0.7±0.1 | 1.8 | 16 | |
HF40BB3X5X1 | HF40 | 3.0±0.15 | 5.0±0.3 | 1.0±0.1 | 9 | 60 | |
HF40BB3.4X3X1 | HF40 | 3.4±0.15 | 3.0±0.2 | 1.0±0.1 | 7 | 39 | |
HF40BB3.5X5X1.3 | HF40 | 3.5±0.15 | 5.0±0.3 | 1.3±0.1 | 9.1 | 50 | |
HF40BB4.5X5X1.6 | HF40 | 4.5±0.15 | 5.0±0.3 | 1.6±0.1 | 11 | 60 | |
HF40BB5X5X2 | HF40 | 5.0±0.15 | 5.0±0.15 |
2.0±0.15 |
9.4 |
52 | |
HF40BB5X6X2.5 | HF40 | 5.0±0.15 | 6.0±0.3 | 2.5±0.15 | 10 | 50 | |
HF40BB5.5X5X2.5 | HF40 | 5.5±0.2 | 5.0±0.3 | 2.5±0.15 | 8.1 | 43 | |
HF57BB2.85X2X1.35 | HF57 | 2.85±0.1 | 2.0±0.15 | 1.35±0.1 | 8 | 23 | |
HF57BB2.85X5X1.35 | HF57 | 2.85±0.1 | 5.0±0.2 | 1.35±0.1 | 20 | 54 | |
HF57BB3.35X2X2 | HF57 | 3.35±0.2 | 2.0±0.1 | 2.0±0.2 | 6 | 20 | |
HF57BB3.5X1X1.6 | HF57 | 3.5±0.15 | 1.0+0, -0.2 | 1.6±0.1 | 4.5 | 17 | |
HF57BB3.5X1.5X1.3 | HF57 | 3.5±0.15 | 1.5±0.15 | 1.3±0.1 | 9 | 23 | |
HF57BB3.5X3X1.3 | HF57 | 3.5±0.15 | 3.0±0.2 | 1.3±0.1 | 16 | 40 | |
HF57BB3.5X5X1.3 | HF57 | 3.5±0.15 | 5.0±0.3 | 1.3±0.1 | 28 | 65 | |
HF57BB3.6X3.2X2.7 | HF57 | 3.6±0.15 | 3.2±0.2 | 2.7±0.15 | 6 | 17 | |
HF57BB4X2X2 | HF57 | 4.0±0.15 | 2.0±0.15 | 2.0±0.15 | 8 | 24 | |
HF57BB4X5X2 | HF57 | 4.0±0.15 | 5.0±0.3 | 2.0±0.15 | 19 | 46 | |
HF57BB4.5X4X2.5 | HF57 | 4.5±0.15 | 4.0±0.15 | 2.5±0.15 | 14 | 37 | |
HF57BB4.8X4.8X2.4 | HF57 | 4.8±0.2 | 4.8±0.2 | 2.4±0.15 | 18 | 49 | |
HF57BB5X5X2 | HF57 | 5.0±0.15 | 5.0±0.3 | 2.0±0.15 | 25 | 59 | |
HF70BB1.8X5X0.7 | HF70 | 1.8±0.15 | 5.0±0.3 | 0.7±0.1 | 31 | 48 | |
HF70BB2.5X2.2X0.8 | HF70 | 2.5±0.15 | 2.2±0.2 | 0.8±0.1 | 15 | 27 | |
HF70BB2.5X5X0.8 | HF70 | 2.5±0.15 | 5.0±0.3 | 0.8±0.1 | 31 | 51 | |
HF70BB3X5X1 | HF70 | 3.0±0.15 | 5.0±0.3 | 1.0±0.1 | 33 | 53 | |
HF70BB3.4X3X1 | HF70 | 3.4±0.15 | 3.0±0.2 | 1.0±0.1 | 22 | 36 | |
HF70BB3.5X2X1.3 | HF70 | 3.5±0.15 | 2.0±0.15 | 1.3±0.1 | 13 | 24 | |
HF70BB3.5X5X0.8 | HF70 | 3.5±0.15 | 5.0±0.3 | 0.8±0.1 | 40 | 68 | |
HF70BB3.5X3X1.3 | HF70 | 3.5±0.15 | 3.0±0.2 | 1.3±0.1 | 17 | 28 | |
HF70BB3.5X5X1.3 | HF70 | 3.5±0.15 | 5.0±0.3 | 1.3±0.1 | 29 | 49 | |
HF70BB3.5X10X1.3 | HF70 | 3.5±0.15 | 10.0±0.4 | 1.3±0.1 | 53 | 92 | |
HF70BB3.5X10X1.3 | HF70 | 3.5±0.15 | 10.0±0.4 | 1.3±0.1 | 53 | 92 | |
HF70BB4.5X4X2.5 | HF70 | 4.5±0.15 | 4.0±0.2 | 2.5±0.15 | 17 | 30 | |
HF70BB4.5X5X1.6 | HF70 | 4.5±0.15 | 5.0±0.3 | 1.6±0.1 | 31 | 53 | |
HF70BB4X15X1.35 | HF70 | 4.0+0.1, -0.2 | 15.0±0.5 | 1.35±0.1 | 92 | 155 | |
HF70BB5X5X2 | HF70 | 5.0±0.15 | 5.0±0.3 | 2.0±0.15 | 27 | 42 | |
HF70BB5.5X5X2.5 | HF70 | 5.5±0.2 | 5.0±0.3 | 2.5±0.15 | 22 | 38 | |
HF70BB6X3.8X3 | HF70 | 6.0±0.2 | 3.8±0.2 | 3.0±0.2 | 19 | 31 | |
HF70BB6.4X4.5X3.2 | HF70 | 6.4±0.2 | 4.5±0.2 | 3.2±0.15 | 22 | 37 | |
HF70BB6.4X5X3.2 | HF70 | 6.4±0.2 | 5.0±0.2 | 3.2±0.15 | 20 | 32 | |
HF70BB6.4X10X3.2 | HF70 | 6.4±0.2 | 10.0±0.5 | 3.2±0.15 | 40 | 63 | |
HF70BB9X5X4.5 | HF70 | 9.0±0.25 | 5.0±0.3 | 4.5±0.15 | 20 | 34 | |
HF70BB9X10X4.5 | HF70 | 9.0±0.25 | 10.0±0.4 | 4.5±0.15 | 40 | 68 | |
HF70BB9.5X10.4X4.9 | HF70 | 9.5±0.25 | 10.42±0.25 | 4.9±0.15 | 40 | 70 |
Пример расшифровки кода TDK и обозначение в конструкторской документации:
HF30 BB 1.8x0.5x0.7 — обозначение сердечника