Ферритовые кольца TDK

Ферритовые кольца TDK

Ферритовые кольца RКомпания TDK осуществляет выпуск широкого типоразмерного ряда кольцевых ферритовых сердечников, применяемых для подавления электромагнитных помех в кабеле в широком диапазоне частот, в аудио- технике, автомобильной электронике, для устранения аппаратного шума и паразитных сигналов.

В настоящее время, компания Лэпкос поддерживает на своем складе ряд типоразмеров кольцевых ферритовых сердечников фирмы TDK, изготовленных из материалов на основе никель-цинковых ферритов марки HF (HF56, HF70). При выборе материала колец следует учитывать величину максимального импеданса в защищаемой области частот. 

Ферритовые кольца R

Цены и наличие кольцевых сердечников TDK

Геометрические размеры кольцевых сердечников

Ферритовые кольца R


Типоразмер ØA (Внешний диаметр) [мм] B (Толщина) [мм] ØC (Внутренний диаметр) [мм]
T8x4x4 8.0±±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2
T10x3x6 10.0±0.3 3.0±0.2 6.0±0.2
T10x5x5 10.0±0.3 5.0±0.3 5.0±0.25
T12x4.5x7.3 12.0±0.2 4.5±0.2 7.3±0.2
T12x8x7.3 12.0±0.3 8.0±0.3 7.3±0.2
T14x5x8 14.0±0.3 5.0±0.2 8.0±0.3
T14x7x8 14.0±0.3 7.0±0.2 8.0±0.3
T16x8x12 16.0±0.4 8.0±0.3 12.0±0.3
T18x6x10 18.0±0.4 6.0±0.2 10.0±0.3
T18x10x10 18.0±0.4 10.0±0.3 10.0±0.3
T20x6x12 20.0±0.4 6.0±0.3 12.0±0.4
T20x1012 20.0±0.4 10.0±0.3 12.0±0.3
T22x6.5x14 22.0±0.4 6.5±0.3 14.0±0.3
T22x10x14 22.0±0.4 10.0±0.3 14.0±0.3
T25x8x15 25.0±0.4 10.0±0.3 14.0±0.3
T25x13x15 25.0±0.4 13.0±0.3 15.0±0.3
T28x8x16 28.0±0.4 8.0±0.3 16.0±0.4
T28x13x16 28.0±0.4 13.0±0.3 16.0±0.4
T29x7.5x19 29.0±0.4 7.5±0.3 19.0±0.5
T31x8x19 31.0±0.5 8.0±0.4 19.0±0.5
T31x13x19 31.0±0.5 13.0±0.3 19.0±0.5
T38x14x22 38.0±0.8 14.0±0.3 22.0±0.5
T44.5x13x30 44.5±1.1 13.0±0.3 30.0±0.8
T62x13x39 62.5±1.3 13.5±0.3 39.0±0.8
T80x20x50 80.0±1.6 20.0±0.5 50.0±1.0
T104x20x80 104.0±2.1 20.0±0.5 80.0±1.6

Обозначение в конструкторской документации

Пример расшифровки кода TDK и обозначение в конструкторской документации:

Единица измерения — штука (половинка).
HF56 T10x3x6 — обозначение ферритового сердечника
HF56 — ферритовый материал марки HF56
T — конфигурация сердечника (кольцо)
10x3x6 — типоразмер кольцевого сердечника